Translate

giovedì 19 settembre 2013

Pieve di Soligo: pratica e considerazioni



In ordine: punteggio della preselettiva, scritto, pratica, titoli  e collegio di iscrizione (quindi di residenza)...
Le conclusioni sono palesi...
La graduatoria è quella della preselettiva...I primi 20.
Mi chiedo perché continuo a fare concorsi pubblici...
  1. 40/40 24/30 18/20 0,075 Treviso
  2. 40/40 29/30 18/20 0,935 Treviso
  3. 40/40 29/30 17/20 0,985 Treviso
  4. 40/40 28/30 18/20 0,030 non iscritta, pare
  5. 40/40 29/30 19/20 1,165 Trieste Gorizia Udine Pordenone PN
  6. 40/40 29/30 18/20 1,650 Treviso
  7. 40/40 29/30 20/20 2,455 Treviso
  8. 40/40 29/30 20/20 0,885 Treviso
  9. 38,50/40 29/30 15/20 0,150 Treviso
  10. 37,50/40 29/30 17/20 0,030 Treviso
  11. 37,25/40 29/30 15/20 0,000 Treviso
  12. 36,25/40 25/30 16/20 0,000 Treviso
  13. 36,25/40 21/30 17/20 0,090 Perugia Terni
  14. 33,25/40 23/30 nn ammessa 0,360 Torino Aosta
  15. 32/40 23/30 14/20 0,000 Treviso
  16. 31,75/40 29/30 14/20 0,000 Trieste Gorizia Udine Pordenone UD
  17. 31,75/40 26/30 nn ammessa 0,080 Perugia Terni
  18. 31/40 29/30 nn ammessa 0,000 Verona
  19. 30/40 28/30 14/20 0,060 Venezia
  20. 30/40 21/30 nn ammesso 0,430 Napoli Avellino Benevento Caserta
Prova pratica

Nessun commento:

Posta un commento